【LDH4】
- 口金E17
- 電球色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH6】
- 口金E17
- 電球色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH8】
- 口金E11
- 電球色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH21】
- 口金Gu5.3
- 電球色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH5】
- 口金E17
- 昼白色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH7】
- 口金E17
- 昼白色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH9】
- 口金E11
- 昼白色
店舗照明やダウンライトに最適。
【LDH22】
- 口金Gu5.3
- 昼白色
店舗照明やダウンライトに最適。
型番 | LDH4 | LDH6 | LDH8 | LDH21 | LDH5 | LDH7 | LDH9 | LDH22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光色 | 電球色 | 昼白色 | |||||||
口金 | E26 | E17 | E11 | Gu5.3 | E26 | E17 | E11 | GU5.3 | |
定格寿命(h) | 30000 | ||||||||
入力電流(A) | 0.09 | 0.55 | 0.09 | 0.55 | |||||
定格電圧(V) | 100(50/60Hz) | 12(AC/DC) | 100(50/60Hz) | 12(AC/DC) | |||||
定格消費電力 | 5.0 | ||||||||
演色性(Ra) | 82 | ||||||||
全光束(lm) | 270 | 310 | |||||||
色温度(電球色)(K) | 2600 | 5000 | |||||||
寸法(外形x長さ) | 50Φ×58 | 50Φ×70 | 50Φ×68 | 50Φ×54 | 50Φ×58 | 50Φ×70 | 50Φ×68 | 50Φ×54 | |
ご使用上の注意 |
|
||||||||
注意 |
|
||||||||
警告 |
|